<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Ferla</title>
	<atom:link href="http://julien-ferla.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julien-ferla.ch</link>
	<description>Head of Digital @ B+G – Digital Strategist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 22:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Colors #yellow</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/instagram/colors-yellow/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/instagram/colors-yellow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/?p=441228</guid>
		<description><![CDATA[Colors #yellow&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- This post is created by Instagrate to WordPress, a WordPress Plugin by polevaultweb.com - http://www.polevaultweb.com/plugins/instagrate-to-wordpress/ -->Colors #yellow<br /><img src="http://julien-ferla.ch/wp-content/uploads/2013/05/7538d050b99811e2ab6822000a1fbc38_7.jpg" alt="Colors #yellow" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/instagram/colors-yellow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les gens utilisent leur smartphone pendant une session shopping &#8211; une infographie&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/comment-les-gens-utilisent-leur-smartphone-pendant-une-session-shopping-une-infographie-15/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/comment-les-gens-utilisent-leur-smartphone-pendant-une-session-shopping-une-infographie-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/comment-les-gens-utilisent-leur-smartphone-pendant-une-session-shopping-une-infographie-15/</guid>
		<description><![CDATA[Comment les gens utilisent leur smartphone pendant une session shopping &#8211; une infographie interressante de la part de +<a href="https://plus.google.com/108198427863983309725" class="proflink" oid="108198427863983309725">TNS&#8230;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Comment les gens utilisent leur smartphone pendant une session shopping</b> &#8211; une infographie interressante de la part de <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/108198427863983309725" class="proflink" oid="108198427863983309725">TNS</a></span> 
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images3-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://worldwide.tns-global.com/GroupMarketing/eNewsLetter/marketing/img/TNS-Mobile-Life_Infographic.jpg&#038;container=focus&#038;gadget=a&#038;rewriteMime=image/*&#038;refresh=31536000&#038;resize_h=150&#038;resize_w=150&#038;no_expand=1' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.tnsglobal.com/sites/default/files/whitepaper/tns-mobile-life-infographic-showrooming.html#sthash.Gu0UcaLQ.dpbs'>Infographic &#8211; mobile showrooming from @tns_global</a><br />
												TNS | MOBILE lIFE.
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/diyVVtwoT5G' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/comment-les-gens-utilisent-leur-smartphone-pendant-une-session-shopping-une-infographie-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio tour de romandie</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/doppio-tour-de-romandie/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/doppio-tour-de-romandie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/doppio-tour-de-romandie/</guid>
		<description><![CDATA[Doppio tour de romandie

Embedded Link

													
												
												<a href='http://www.rapha.cc/doppio-06'>Doppio: Issue 06 &#124; Rapha&#8230;</a>
												The Doppio is Rapha&#8217;s weekly double-shot of road racing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doppio tour de romandie
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images1-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://www.rapha.cc/content/uploads/doppio-06-540.png&#038;container=focus&#038;gadget=a&#038;rewriteMime=image/*&#038;refresh=31536000&#038;resize_h=150&#038;resize_w=150&#038;no_expand=1' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.rapha.cc/doppio-06'>Doppio: Issue 06 | Rapha</a><br />
												The Doppio is Rapha&rsquo;s weekly double-shot of road racing reportage. A two-sided A4 sheet of the week&rsquo;s action and what&rsquo;s up the road, every Wednesday we review and preview the week&rsquo;s biggest races and &#8230;
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/GAYwnQFLiEB' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/doppio-tour-de-romandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et Youtube ont moins la cote auprès des ados</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/facebook-et-youtube-ont-moins-la-cote-aupres-des-ados/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/facebook-et-youtube-ont-moins-la-cote-aupres-des-ados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/?p=441080</guid>
		<description><![CDATA[Facebook et Youtube ont moins la cote auprès des ados

Embedded Link

													
												
												<a href='http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/facebook-et-youtube-ont-moins-la-cote-aupres-des-ados-1738/'>Facebook et Youtube ont moins la cote auprès &#8230;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook et Youtube ont moins la cote auprès des ados
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images3-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://assets.etudiant.lefigaro.fr/cms/pics/de3f650a-ab6a-11e2-bb80-ad710f2e68dc-493x425.jpg&#038;container=focus&#038;gadget=a&#038;rewriteMime=image/*&#038;refresh=31536000&#038;resize_h=150&#038;resize_w=150&#038;no_expand=1' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/facebook-et-youtube-ont-moins-la-cote-aupres-des-ados-1738/'>Facebook et Youtube ont moins la cote auprès des ados</a><br />
												Les jeunes américains se lassent des grands réseaux sociaux , affirme une étude américaine. De nouveaux arrivants comme Vine et Reddit tirent néanmoins leur épingle du jeu.
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/gdTXSqoHKMr' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/facebook-et-youtube-ont-moins-la-cote-aupres-des-ados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Images Interactives Arrivent sur Facebook</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/les-images-interactives-arrivent-sur-facebook/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/les-images-interactives-arrivent-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/?p=441081</guid>
		<description><![CDATA[Embedded Link

													
												
												<a href='http://www.emarketinglicious.fr/social-media/les-images-interactives-arrivent-sur-facebook'>Les Images Interactives Arrivent sur Facebook &#8211; Emarketinglicious&#8230;</a>
												Les marques peuvent désormais intégrer la publication d&#8217;images interactives dans]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Embedded Link</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='https://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://www.emarketinglicious.fr/wp-content/uploads/2013/04/ThingLink-doctors-without-borders-video.png&#038;container=focus&#038;gadget=a&#038;rewriteMime=image/*&#038;refresh=31536000&#038;resize_h=150&#038;resize_w=150&#038;no_expand=1' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.emarketinglicious.fr/social-media/les-images-interactives-arrivent-sur-facebook'>Les Images Interactives Arrivent sur Facebook &#8211; Emarketinglicious</a><br />
												Les marques peuvent désormais intégrer la publication d&rsquo;images interactives dans leur stratégie de contenu sur Facebook. Cette nouvelle technologie est le résultat du travail de la startup ThingLink. &#8230;
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/PSDdRTBAihv' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/les-images-interactives-arrivent-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectivement local.ch faites de la pub, de l&#039;image, parce que vos services&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/effectivement-local-ch-faites-de-la-pub-de-limage-parce-que-vos-services/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/effectivement-local-ch-faites-de-la-pub-de-limage-parce-que-vos-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/?p=441082</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement <a href="http://local.ch" class="ot-anchor" rel="nofollow">local.ch&#8230;</a> faites de la pub, de l&#39;image, parce que vos services&#8230;  Deux semaines pour mettre un banner en ligne,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement <a href="http://local.ch" class="ot-anchor" rel="nofollow">local.ch</a> faites de la pub, de l&#39;image, parce que vos services&#8230;  Deux semaines pour mettre un banner en ligne, c&#39;est pas gagné !! 
<div><a href='https://plus.google.com/photos/117233039609954792793/albums/5870287740297732449/5870287745762480258?authkey=CJiLtNajnKmVeQ'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-C4_Q-MLmxAA/UXdzmkeAUII/AAAAAAAAj2U/73FYqnIoBxk/s0-d/IMG_20130424_075254.jpg' style='max-width:97.5%;clear:both;' border='0' /></a></div>
<p><span></span>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/TnYU98H48mb' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/effectivement-local-ch-faites-de-la-pub-de-limage-parce-que-vos-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How the virtual world can make the physical world better, worse or just differen&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/how-the-virtual-world-can-make-the-physical-world-better-worse-or-just-differen/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/how-the-virtual-world-can-make-the-physical-world-better-worse-or-just-differen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/how-the-virtual-world-can-make-the-physical-world-better-worse-or-just-differen/</guid>
		<description><![CDATA[How the virtual world can make the physical world better, worse or just different
C&#39;est le sujet d&#39;un livre qui&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>How the virtual world can make the physical world better, worse or just different</b></p>
<p>C&#39;est le sujet d&#39;un livre qui sort aujourd&#39;hui écrit par <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/104233435224873922474" class="proflink" oid="104233435224873922474">Eric Schmidt</a></span>  et <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/103022927889268617144" class="proflink" oid="103022927889268617144">Jared Cohen</a></span> - <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/100651587299110417362" class="proflink" oid="100651587299110417362">The New Digital Age</a></span>  &#8211; <a href="http://www.newdigitalage.com" class="ot-anchor" rel="nofollow">www.newdigitalage.com</a>
<p style='clear:both;'><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/embed/39tvjOATrCA' frameborder='0'></iframe></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/KWq19JdN3yy' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/how-the-virtual-world-can-make-the-physical-world-better-worse-or-just-differen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CISPA permet aux gouvernements et aux sociétés d&#039;espionner vos données&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/cispa-permet-aux-gouvernements-et-aux-societes-despionner-vos-donnees/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/cispa-permet-aux-gouvernements-et-aux-societes-despionner-vos-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[CISPA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/cispa-permet-aux-gouvernements-et-aux-societes-despionner-vos-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[<a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23CISPA">#CISPA&#8230;</a> permet aux gouvernements et aux sociétés d&#39;espionner vos données privées sur internet et d&#39;en faire ce qu&#39;elles veulent sans même]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23CISPA">#CISPA</a> permet aux gouvernements et aux sociétés d&#39;espionner vos données privées sur internet et d&#39;en faire ce qu&#39;elles veulent sans même avoir besoin d&#39;un mandat.</p>
<p>Internet était un endroit de liberté aujourd&#39;hui il appartient a de puissantes sociétés !<br />De nombreux site web prennent position pour le respect de vos données, que fera Google, Facebook et encore Twitter avec vos données ? Respecteront-ils leur politique de confidentialité ?</p>
<p>En savoir plus sur <a href="http://www.saveyourprivacypolicy.org/" class="ot-anchor" rel="nofollow">www.saveyourprivacypolicy.org/</a>
<p style='clear:both;'><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/embed/IkuH5ZjEdBw' frameborder='0'></iframe></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/KFycrYbiGq8' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/cispa-permet-aux-gouvernements-et-aux-societes-despionner-vos-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant ce temps CISPA a été voté par la Chambre des représentants américai&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/pendant-ce-temps-cispa-a-ete-vote-par-la-chambre-des-representants-americai/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/pendant-ce-temps-cispa-a-ete-vote-par-la-chambre-des-representants-americai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[anon]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[CISPA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/pendant-ce-temps-cispa-a-ete-vote-par-la-chambre-des-representants-americai/</guid>
		<description><![CDATA[Pendant ce temps CISPA a été voté par la Chambre des représentants américaine
Cette loi n&#39;est pas une loi contre&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant ce temps CISPA a été voté par la Chambre des représentants américaine</p>
<p>Cette loi n&#39;est pas une loi contre le piratage, les hackers ou la sécurité informatique cv&#39;est une loi qui permet de contrôler les informations circulant sur le web, c&#39;est à dire vos informations, vos données personelles. Votre liberté !</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/19/le-cispa-vote-par-la-chambre-des-representants-americaine_3163177_651865.html" class="ot-anchor" rel="nofollow">www.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/19/le-cispa-vote-par-la-chambre-des-representants-americaine_3163177_651865.html</a></p>
<p><a href="http://www.gizmodo.fr/2013/04/19/cispa-valide.html" class="ot-anchor" rel="nofollow">www.gizmodo.fr/2013/04/19/cispa-valide.html</a></p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23anon">#anon</a>   <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23CISPA">#CISPA</a>   <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23Blackout">#Blackout</a>  
<p style='clear:both;'><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/embed/i_nFyavcld4' frameborder='0'></iframe></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/S38eGrb159B' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/pendant-ce-temps-cispa-a-ete-vote-par-la-chambre-des-representants-americai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design et les interfaces dans le film +Oblivion , un reportage intéressant sur&#8230;</title>
		<link>http://julien-ferla.ch/google-plus/le-design-et-les-interfaces-dans-le-film-oblivion-un-reportage-interessant-sur/</link>
		<comments>http://julien-ferla.ch/google-plus/le-design-et-les-interfaces-dans-le-film-oblivion-un-reportage-interessant-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Ferla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julien-ferla.ch/google-plus/le-design-et-les-interfaces-dans-le-film-oblivion-un-reportage-interessant-sur/</guid>
		<description><![CDATA[Le design et les interfaces dans le film +<a href="https://plus.google.com/100804293394264757188" class="proflink" oid="100804293394264757188">Oblivion&#8230;</a> , un reportage intéressant sur l&#39;experimentation et l&#39;interpretation du futur de la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le design et les interfaces dans le film <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/100804293394264757188" class="proflink" oid="100804293394264757188">Oblivion</a></span> , un reportage intéressant sur l&#39;experimentation et l&#39;interpretation du futur de la technologie.</p>
<p> <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23ui">#ui</a>   <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23sf">#sf</a>   <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23movie">#movie</a>   <a class="ot-hashtag" href="https://plus.google.com/s/%23motiondesign">#motiondesign</a>  
<p style='clear:both;'><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/embed/sFiG0dz45mQ' frameborder='0'></iframe></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/117233039609954792793/posts/XHrZ2q2ZFpP' target='_new'>View post on Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julien-ferla.ch/google-plus/le-design-et-les-interfaces-dans-le-film-oblivion-un-reportage-interessant-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
